XIXO Bodzavirág Citrom Lemonade, cukorral és édesítőszerrel
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 1. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 2. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 3. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 4. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 2. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 1. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 2. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 3. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 4. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 3. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 1. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 2. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 3. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 4. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
- 4. hét, 5. nap NF4
1
Értékelem
0
Tápanyagtartalom:
1 adagban
100g-ban
Energiatartalom
96.3 kcal
38.5 kcal
407.5 KJ
163.0 KJ
Zsír, amelyből
1.3 g
0.5 g
telített zsírsavak
0.3 g
0.1 g
Szénhidrát, amelyből
20.0 g
8.0 g
cukor
19.5 g
7.8 g
rost
0.0 g
0.0 g
Fehérje
1.3 g
0.5 g
Só
0.5 g
0.2 g
Nettó súly:
250 g
Összetevők:
ivóvíz, fruktóz-glükóz szörp, aromák, szén-dioxid (min 0,3%),
étkezési sav (citromsav), gyümölcslé koncentrátumokból (0,1%) (citromlé 0,06%
(koncentrátumból), narancslé 0,04% (koncentrátumból), pórsáfrány kivonat
(0,001%), édesítőszer (szteviából származó szteviol-glikozidok), citrom kivonat
(0,004%), stabilizátor (guargumi), antioxidánsok (aszkorbinsav, alfa-Tokoferol)
Allergének:
-