Csemegeuborka, édesítőszerrel
- 2. hét, 1. nap W1
- 2. hét, 1. nap W1
- 2. hét, 1. nap W1
- 2. hét, 1. nap W1
- 2. hét, 1. nap W1
- 2. hét, 1. nap W1
- 2. hét, 1. nap W1
- 3. hét, 1. nap W1
- 3. hét, 1. nap W1
- 3. hét, 1. nap W1
- 3. hét, 1. nap W1
- 3. hét, 1. nap W1
- 3. hét, 1. nap W1
- 3. hét, 1. nap W1
- 4. hét, 2. nap W1
- 4. hét, 2. nap W1
- 4. hét, 2. nap W1
- 4. hét, 2. nap W1
- 4. hét, 2. nap W1
- 4. hét, 2. nap W1
- 4. hét, 2. nap W1
14
Értékelem
3
Tápanyagtartalom:
1 adagban
100g-ban
Energiatartalom
22.4 kcal
14.9 kcal
94.8 KJ
63.2 KJ
Zsír, amelyből
0.2 g
0.1 g
telített zsírsavak
0.0 g
0.0 g
Szénhidrát, amelyből
4.4 g
2.9 g
cukor
3.0 g
2.0 g
rost
0.0 g
0.0 g
Fehérje
0.9 g
0.6 g
Só
3.6 g
2.4 g
Nettó súly:
150 g
Összetevők:
uborka, étkezési só, ecet,
édesítőszer: szacharin
Allergének:
-